Первое правило, не стоит спешить с выбором таксопарка. Ошибка может стоить вам потери части заработка и массы потраченных нервов. В Москве зарегистрировано более сотни таксопарков и мелких подключашек, точно есть из чего выбирать. Однако парк парку рознь и стоит обратить особое внимание на некоторые нюансы, которые вы узнаете из этой статьи.
Первый и пожалуй самый главный критерий, на который водителю необходимо обратить внимание, это является ли таксопарк сертифицированным.
Ниже приведена сравнительная таблица показателей нашего таксопарка Асити и аналогичных по величине конкурентов в Москве. Для большей наглядности, приведен список топ 10 сертифицированных таксопарков и подключашек без сертификата.
Название таксопарка |
---|
Асити Подключить |
GoldTaxi Подключить |
ТК Гросс Подключить |
АХПАРУС Подключить |
Skytax Подключить |
Рейтинг таксопарка | Средний рейтинг водителей таксопарка | Оценка от водителей таксопарка | Количество жалоб на таксопарк за год | Доля отмененных заказов | Доля низких оценок | Рейтинг эффективности службы поддержки таксопарка | Процент моментальных выплат водителям | Рейтинг ответственности по обязательствам | Среднегодовой отток водителей таксопарка | Комиссия таксопарка с заказа (%) | Количество активных водителей | Среднегодовое количество заказов таксопарка | Средний чек заказа таксопарка в руб. (Мск и обл., Класс Эконом) | Средняя комиссия Яндекс.Такси (%) (Мск и обл.) | Среднее кол.во заказов за 8 часов работы (Мск и обл.)(Класс Эконом) | Средний заработок за 8 часов (Мск и обл.) (Класс эконом) | Прозрачность комиссии таксопарка (отсутствие скрытых платежей) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 | 4.94 | 4.93 | <3% | 0.9% | <3% | 4.9 | 100% | 5 | 16% | 3 | 689 | 2 514 850 | 355,1 | 21,5 | 18,2 | 4 879,43 | 100% |
4.89 | 4.86 | 4.82 | <3% | 0.8% | <3% | 4.4 | 100% | 5 | 18% | 3 | 712 | 2 279 041 | 312,1 | 22,3 | 16,3 | 3 800,16 | 100% |
4.89 | 4.84 | 4.86 | <5% | 1.2% | <5% | 4.8 | 90% | 4.8 | 20% | 4 | 672 | 2 379 233 | 301,2 | 22,2 | 16,1 | 3 578,80 | 100% |
4.88 | 4.83 | 4.80 | <3% | 1.3% | <4% | 4.7 | 90% | 4.2 | 22% | 4 | 691 | 2 215 541 | 316,4 | 22,5 | 16,6 | 3 860,40 | 100% |
4.91 | 4.91 | 4.91 | <3% | 0.9% | <3% | 4.7 | 100% | 4.7 | 19% | 3 | 703 | 2 403 899 | 324,9 | 21,8 | 17,8 | 4 348,98 | 100% |
Название таксопарка |
---|
Простор АС Подключить |
Fix-taxist Подключить |
OLON Подключить |
ВаргосКар Подключить |
Космос Веста Подключить |
Рейтинг таксопарка | Средний рейтинг водителей таксопарка | Оценка от водителей таксопарка | Количество жалоб на таксопарк за год | Доля отмененных заказов | Доля низких оценок | Рейтинг эффективности службы поддержки таксопарка | Процент моментальных выплат водителям | Рейтинг ответственности по обязательствам | Среднегодовой отток водителей таксопарка | Комиссия таксопарка с заказа (%) | Количество активных водителей | Среднегодовое количество заказов таксопарка | Средний чек заказа таксопарка в руб. (Мск и обл., Класс Эконом) | Средняя комиссия Яндекс.Такси (%) (Мск и обл.) | Среднее кол.во заказов за 8 часов работы (Мск и обл.)(Класс Эконом) | Средний заработок за 8 часов (Мск и обл.) (Класс эконом) | Прозрачность комиссии таксопарка (отсутствие скрытых платежей) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 | 4.92 | 4.79 | <8% | 1.6% | <7% | 3.9 | - | 3.8 | 32% | 4 | 707 | 1 889 705 | 234,4 | 23,5 | 14,6 | 2 481,12 | 90% |
3.99 | 4.85 | 4.81 | <7% | 1.6% | <8% | 3.5 | - | 4 | 37% | 4 | 690 | 1 900 232 | 190,2 | 24,3 | 14,2 | 1 936,50 | 80% |
3.98 | 4.84 | 4.85 | <7% | 1.4% | <8% | 3.4 | - | 3.9 | 28% | 4 | 701 | 1 813 649 | 202,9 | 24,2 | 14,4 | 2 097,82 | 80% |
4.23 | 4.88 | 4.86 | <8% | 1.2% | <8% | 3.9 | - | 3.3 | 33% | 5 | 673 | 1 863 778 | 196,6 | 23,9 | 14,1 | 1 970,93 | 80% |
4.26 | 4.90 | 4.90 | <6% | 1.2% | <6% | 3.8 | - | 3.9 | 35% | 3 | 685 | 1 934 569 | 225,1 | 23,4 | 14,9 | 2 468,54 | 86% |
Было бы легче выбрать лучший таксопарк для работы в Яндекс такси, опираясь на мнение и отзывы водителей. Однако найти сервисы, на которых можно узнать объективное мнение водителей, о том или ином интеграторе, не так то просто. Да и информация в таких источниках будет не полной. На своем официальном портале, Яндекс не дает информации о рейтинге своих партнеров. Политика компании Яндекс не позволяет публиковать в открытом доступе свои внутренние рейтинги. Показателем качества и надежности того или иного парка для Яндекса, является его сертификация в Яндекс такси. Самого факта сертификации, по мнению представителей Яндекса, должно быть достаточно. Получить заветный сертификат от агрегатора Яндекс, не так то просто. Сертификат гарантирует, что данный контрагент Яши является надежным партнером для водителя.
Однако, даже среди сертифицированных таксопарков не все равны. Есть лучшие из лучших. Подключение к таким рейтинговым интеграторам, помимо всего прочего, может принести более высокие заработки.
Несмотря на то, что официального рейтинга от Яндекс такси не найти, он присутствует у партнеров Яши, на сторонних ресурсах. Похожая ситуация наблюдается у агрегаторов Ситимобил и Гетт. По мнению водителей эти списки важны и помогают понять какой таксопарк самый лучший, достаточно крупный и надежный для подключения и работы. И хотя такие топы не всегда официальны, они всеже помогают получить аналитическую информацию и сделать правильный выбор.
На положение парка в топе рейтинговой таблицы, влияют множество показателей. Отзывы водителей, эффективность поддержки, наличие моментальных выплат, прозрачность комиссий, количество заказов, средний чек, заработок за смену и многое другое.
Мы постоянно улучшаем показатели компании Асити, уже более 7 лет. Мы гордимся высокой оценкой от Яндекс.Такси, Ситимобил, Гетт. Высоко ценим доверие и те преимущества, которые агрегаторы предоставляют нам и нашим таксистам.
Иногда, подключившись к тому или иному контрагенту, приходит понимание, что выбор был сделан не верно. Контора берет большую комиссию, снимает скрытые проценты и предоставляет мало заказов по мнению водителя. Возникает желание сменить такой парк, на более рейтинговый и надежный. Пререподключиться можно быстро, это совсем не сложно и определенно того стоит.
Чтобы подключиться к новому парку:НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
график работы таксопарка